Стандартные навесные защитные замки Brady
Разнообразные размеры, материалы и цвета скобы!
• По заказу доступна алюминиевая скоба, позволяющая значительно уменьшить вес
• По заказу доступна скоба из нержавеющей стали для максимальной защиты от коррозии
• Доступны 10 различных цветов
• Система удерживания ключа (ключ не будет высвобожден, пока не будет правильно закрыта скоба навесного замка)
• Лазерная гравировка по заказу*
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого навесного замка.
Доступна возможность приобретения ключей по заказу.
В комплект входят этикетки для навесных замков на английском/французском языках для стандартных и нейлоновых замков и на английском/испанском языках для удлиненных замков.
Стандартные защитные навесные замки со скобой из закаленной стали Brady
Таблица стандартных защитных навесных замков со скобой из закаленной стали Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
051353 | Черный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30156.67 | |
051344 | Синий | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
813636 | Коричневый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
051345 | Зеленый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
814113 | Серый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
051347 | Оранжевый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
051339 | Красный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
813637 | Фиолетовый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
813638 | Белый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 | |
051346 | Желтый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,50 | 6 | 30010.18 |
*Гравировка спереди и сзади по заказу
Стандартные защитные навесные замки с нейлоновой скобой Brady
Таблица стандартных защитных навесных замков с нейлоновой скобой Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
813595 | Черный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813593 | Синий | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813639 | Коричневый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813597 | Зеленый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
814154 | Серый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813598 | Оранжевый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813594 | Красный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813640 | Фиолетовый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813641 | Белый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 | |
813596 | Желтый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 86,50 | 38,00 | 6 | 30010.18 |
*Гравировка спереди и сзади по заказу
Защитные удлиненные навесные замки Brady
Таблица защитных удлиненных навесных замков Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
834463 | Черный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 | 32129.66 | |
834462 | Синий | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 | 32129.66 | |
834466 | Зеленый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 | 32129.66 | |
834467 | Оранжевый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 | 32129.66 | |
834464 | Красный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 | 32129.66 | |
834465 | Желтый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 19,50 | 122,00 | 38,00 | 6 | 32129.66 |
Вариант с удлиненным корпусом: при заказе крупной партии доступны фиолетовый, коричневый, серый цвета.
*Гравировка спереди, сзади и сбоку по заказу
Компактные защитные навесные замки Brady
Высота скобы 25 мм | Высота скобы 38 мм | Высота скобы 50 мм | Высота скобы 75 мм |
Компактные и легкие навесные замки Brady, просты в эксплуатации для эффективного контроля энергии!
• Минимальный вес навесного замка составляет всего 40 г
• Система хранения ключей
• Максимальная рабочая температура 120 °C
• Цветовая кодировка облегчает идентификацию блокираторов при проведении техобслуживания
• Небольшой диаметр скобы прекрасно подходит для отверстий диаметром 5 мм на оборудовании с возможностью блокировки
• Лазерная гравировка спереди, сзади и сбоку по заказу
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого навесного замка.
Доступна возможность приобретения ключей по заказу.
В комплект входят этикетки для навесных замков на английском/французском языках.
Таблица компактных защитных навесных замков Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
Высота скобы 25 мм | |||||||||||
814115 | Черный | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814114 | Синий | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814120 | Коричневый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814118 | Зеленый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814123 | Серый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814119 | Оранжевый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814121 | Фиолетовый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814116 | Красный | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814122 | Белый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
814117 | Желтый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 26839.68 | |
Высота скобы 38 мм | |||||||||||
814125 | Черный | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814124 | Синий | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814130 | Коричневый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814128 | Зеленый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814133 | Серый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814129 | Оранжевый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814131 | Фиолетовый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814126 | Красный | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814132 | Белый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 25085.76 | |
814127 | Желтый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 77,00 | 32,00 | 6 | 27901.44 | |
Высота скобы 50 мм | |||||||||||
814135 | Черный | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 26035.97 | |
814134 | Синий | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 26035.97 | |
814140 | Коричневый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 28959.17 | |
814138 | Зеленый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 26035.97 | |
814143 | Серый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 28959.17 | |
814139 | Оранжевый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 26035.97 | |
814141 | Фиолетовый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 28959.17 | |
814136 | Красный | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 26035.97 | |
814142 | Белый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 26035.97 | |
814137 | Желтый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 28959.17 | |
Высота скобы 75 мм | |||||||||||
814145 | Черный | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 30010.18 | |
814144 | Синий | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 26982.14 | |
814150 | Коричневый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 26982.14 | |
814148 | Зеленый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 30010.18 | |
814153 | Серый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 30010.18 | |
814149 | Оранжевый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 26982.14 | |
814151 | Фиолетовый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 30010.18 | |
814146 | Красный | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 26982.14 | |
814152 | Белый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 30010.18 | |
814147 | Желтый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 16,00 | 114,00 | 32,00 | 6 | 26982.14 |
Защитные навесные замки для безопасности Brady
Высота скобы 38 мм | Высота скобы 75 мм |
Алюминиевый навесной замок с нейлоновым покрытием Brady
• Корпус и скоба изолированы от удара электрическим током
• Скоба NANO PROTECT™ для превосходной защиты от коррозии
• Искробезопасность
• Автоматическая блокировка для удобства использования
• Компактный размер и легкий вес
• Высокоточный цилиндр с 6 контактами для большей защиты от несанкционированного вмешательства
• Доступен вариант с удлиненным корпусом (с этикетками на двух языках)
• Система удерживания ключа (ключ не будет высвобожден, пока не будет правильно закрыта скоба навесного замка, без системы удерживания ключей по заказу)
• Гравировка спереди, сзади и сбоку по заказу
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого навесного замка.
Доступна возможность приобретения ключей по заказу.
В комплект входят этикетки для навесных замков на английском/французском/испанском языках.
Таблица защитных навесных замков для безопасности Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
Высота скобы 38 мм | |||||||||||
834469 | Черный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 42700.22 | |
834468 | Синий | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 42700.22 | |
834472 | Зеленый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 42700.22 | |
834473 | Оранжевый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 42700.22 | |
834470 | Красный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 42700.22 | |
834471 | Желтый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 42700.22 | |
Высота скобы 75 мм | |||||||||||
834475 | Черный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
834474 | Синий | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
834478 | Зеленый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
834479 | Оранжевый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
834476 | Красный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
834477 | Желтый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 33,00 | 20,00 | 90,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 |
При заказе крупной партии доступны фиолетовый, коричневый и серый цвета.
Латунные навесные замки Brady
Замки, которые никогда не поржавеют
• Устойчивость к искрам идеально подходит к работе в огнеопасных средах
• Устойчивость к коррозии
• 6-контактная личина обеспечивает уникальный профиль ключа, защищая от несанкционированного вмешательства
• Блокираторы защищены цветной виниловой оболочкой
• Без системы удерживания ключа, с системой удерживания ключа по заказу (ключ не будет высвобожден, пока не будет правильно закрыта скоба навесного замка)
• Каждый замок поставляется с двумя ключами.
• Гравировка снизу и на ключе по заказу
Замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого навесного замка.
Доступна возможность приобретения ключей по заказу.
Таблица латунных навесных замков Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
051359 | Черный | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 34589.18 | |
051355 | Синий | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38472.00 | |
051356 | Зеленый | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38472.00 | |
051358 | Серый | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38472.00 | |
051354 | Красный | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38472.00 | |
051357 | Желтый | 21,00 | 6,50 | 20,50 | 33,50 | 17,00 | 60,00 | 43,00 | 12 | 38472.00 |
Полностью алюминиевые навесные замки Brady
Высота скобы 25 мм | Высота скобы 38 мм | Высота скобы 75 мм |
• В комплект входит алюминиевая скоба
• По заказу доступна скоба из закаленной или нержавеющей стали
• Устойчивость к коррозии
• Гравировка спереди, сзади, сбоку, снизу и на ключе по заказу
• Этикетки блокираторов приобретаются отдельно. См. стр. 26
• Без системы удерживания ключа, с системой удерживания ключа по заказу (ключ не будет высвобожден, пока не будет правильно закрыта скоба навесного замка)
Навесные замки поставляются с индивидуальными ключами.
2 ключа входят в комплект каждого замка, БЕЗ системы удерживания ключей.
Возможно создание индивидуальных ключей и нанесение гравировки.
Таблица полностью алюминиевых навесных замков Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
Высота скобы 25 мм | |||||||||||
814067 | Черный | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
814065 | Синий | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
830939 | Коричневый | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
814069 | Зеленый | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
830936 | Серый | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
814070 | Оранжевый | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
814071 | Фиолетовый | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
814066 | Красный | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
814068 | Желтый | 25,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 73,00 | 40,00 | 6 | 43756.61 | |
Высота скобы 38 мм | |||||||||||
814074 | Черный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
814072 | Синий | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
830940 | Коричневый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
814076 | Зеленый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
830937 | Серый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
814077 | Оранжевый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
814078 | Фиолетовый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
814073 | Красный | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
814075 | Желтый | 38,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 89,00 | 40,00 | 6 | 44814.34 | |
Высота скобы 75 мм | |||||||||||
814081 | Черный | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
814079 | Синий | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
830941 | Коричневый | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
814083 | Зеленый | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
830938 | Серый | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
814084 | Оранжевый | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
814085 | Фиолетовый | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
814080 | Красный | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 | |
814082 | Желтый | 75,00 | 6,50 | 20,00 | 31,50 | 19,00 | 119,00 | 40,00 | 6 | 46928.45 |
Компактные алюминиевые навесные замки Brady
Высота скобы 25 мм | Высота скобы 38 мм | Высота скобы 50 мм | Высота скобы 75 мм |
• В комплект входит алюминиевая скоба
• Устойчивость к коррозии
• Гравировка спереди, сзади и сбоку по заказу
• Система удерживания ключа (ключ не будет высвобожден, пока не будет правильно закрыта скоба навесного замка)
Навесные замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого навесного замка.
Возможно создание индивидуальных ключей и нанесение гравировки.
Таблица компактных алюминиевых навесных замков Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
Высота скобы 25 мм | |||||||||||
834857 | Черный | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 39524.35 | |
834856 | Синий | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 39524.35 | |
834860 | Зеленый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 39524.35 | |
834861 | Оранжевый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 39524.35 | |
834858 | Красный | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 39524.35 | |
834859 | Желтый | 25,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 64,00 | 32,00 | 6 | 39524.35 | |
Высота скобы 38 мм | |||||||||||
834863 | Черный | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 89,00 | 32,00 | 6 | 40580.74 | |
834862 | Синий | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 89,00 | 32,00 | 6 | 40580.74 | |
834866 | Зеленый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 89,00 | 32,00 | 6 | 40580.74 | |
834867 | Оранжевый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 89,00 | 32,00 | 6 | 40580.74 | |
834864 | Красный | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 89,00 | 32,00 | 6 | 40580.74 | |
834865 | Желтый | 38,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 89,00 | 32,00 | 6 | 40580.74 | |
Высота скобы 50 мм | |||||||||||
834869 | Черный | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 41647.87 | |
834868 | Синий | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 41647.87 | |
834872 | Зеленый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 41647.87 | |
834873 | Оранжевый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 41647.87 | |
834870 | Красный | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 41647.87 | |
834871 | Желтый | 50,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 99,00 | 32,00 | 6 | 41647.87 | |
Высота скобы 75 мм | |||||||||||
834875 | Черный | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 119,00 | 32,00 | 6 | 42700.22 | |
834874 | Синий | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 119,00 | 32,00 | 6 | 42700.22 | |
834878 | Зеленый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 119,00 | 32,00 | 6 | 42700.22 | |
834879 | Оранжевый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 119,00 | 32,00 | 6 | 42700.22 | |
834876 | Красный | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 119,00 | 32,00 | 6 | 42700.22 | |
834877 | Желтый | 75,00 | 4,70 | 17,00 | 26,00 | 19,00 | 119,00 | 32,00 | 6 | 42700.22 |
При заказе крупной партии доступны фиолетовый, коричневый и серебристый цвета.
Навесные замки из плакированной стали Brady
Высота скобы 20 мм | Высота скобы 38 мм | Высота скобы 50 мм |
Усиленная плакированная сталь способна выдержать тяжелые физические нагрузки, а скобу из закаленной стали тяжело срезать.
• 5-контактная личина обеспечивает уникальные профили ключа, лучше защищая от несанкционированного вмешательства, чем обычные 4-контактные личины
• Цветные прокладки используются для идентификации и защиты
• Система удерживания ключа (ключ не будет высвобожден, пока не будет закрыта скоба навесного замка)
• Гравировка снизу и на ключе по заказу
• Этикетки блокираторов приобретаются отдельно. См. стр. 26
Навесные замки поставляются с индивидуальными ключами. Один ключ входит в комплект каждого замка.
Возможно создание индивидуальных ключей и нанесение гравировки.
Таблица навесных замков из плакированной стали Brady:
Данные для заказа | Цвет | Высота скобы, мм | Диаметр скобы, мм | Зазор скобы, мм | Ширина скобы, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
Высота скобы 20 мм | |||||||||||
814087 | Черный | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33225.02 | |
814086 | Синий | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
814092 | Коричневый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
814090 | Зеленый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
814091 | Оранжевый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
814093 | Фиолетовый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
814088 | Красный | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 33225.02 | |
814094 | Белый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
814089 | Желтый | 20,00 | 7,00 | 18,50 | 32,50 | 23,00 | 58,00 | 44,00 | 6 | 29873.09 | |
Высота скобы 38 мм | |||||||||||
814096 | Черный | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814095 | Синий | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814101 | Коричневый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814099 | Зеленый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814100 | Оранжевый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814102 | Фиолетовый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814097 | Красный | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 39017.66 | |
814103 | Белый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
814098 | Желтый | 38,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 77,00 | 44,00 | 6 | 35079.74 | |
Высота скобы 50 мм | |||||||||||
814105 | Черный | 50,00 | 7,00 | 18,50 | 32,00 | 23,00 | 90,00 | 44,00 | 6 | 38106.43 | |
