Максимальный набор блокирующих устройств Brady
![]() |
Это самый большой набор Brady для блокировки и маркировки, включающий все компоненты, которые могут понадобиться большой компании для проведения программы блокировки и маркировки, а также обучающий материал.
Таблица максимального набора блокирующих устройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
806178 | Максимальный набор блокирующих устройств | 1 | 395273.09 |
Содержимое | ||||||||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину | Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину | |
833918 | Обучающий фильм «Блокировка и маркировка — международный опыт обеспечения безопасности». Сократите число несчастных случаев на производстве! | 1 | Звоните! | Звоните! | 065397 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 480–600 В | 1 | 4077.70 | ||
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 26830.27 | 090891 | Набор блокирующих устройств защитных выключателей 480–600 В* | 1 | 10067.90 | |||
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 1 | 11788.22 | 805853 | Демонстрационный набор блокировки миниатюрного защитного выключателя* | 1 | 15249.02 | |||
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 8154.05 | 805814 | Экономичный блокиратор многополюсного защитного выключателя | 1 | 3428.54 | |||
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 23283.46 | 236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 3385.54 | |||
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 22850.69 | 051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 30010.18 | |||
065675 | Блокираторы для штепсельных разъемов — большие | 1 | 4729.54 | 805840 | Защитный блокиратор | 12 | 22772.74 | |||
256960 | Блокиратор клапана "Бабочка" | 1 | 21396.48 | 099162 | Вещевой мешок блокираторов | 1 | 23868.10 | |||
046139 | Блокиратор баков цилиндров | 1 | 7350.34 | 256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |||
045629 | Блокиратор газового цилиндра | 1 | 15680.45 | 050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 9254.78 | |||
050940 | Миникабельная блокировка со стальным кабелем | 1 | 20389.82 | 051172 | Переносная сумка для блокираторов с ремнем | 1 | 4261.82 | |||
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 1 | 3658.37 | 087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Набор блокирующих устройств для электрооборудования Brady
![]() |
Набор блокирующих устройств для электрооборудования Brady обеспечивает блокировку защитных выключателей, электрических штепселей, настенных переключателей и предохранителей.
Таблица набора блокирующих устройств для электрооборудования Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
805909 | Набор блокирующих устройств для электрооборудования | 1 | 66525.31 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
066321 | Универсальный блокиратор многополюсного защитного выключателя | 1 | 3288.77 | |
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 1 | 3658.37 | |
065404 | Дополнительные планки для блокиратора 120/277 В | 6 | 3322.37 | |
065397 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 480–600 В | 1 | 4077.70 | |
065406 | Дополнительные планки для блокиратора 480/600 В | 6 | 4608.58 | |
80583 | Демонстрационный набор блокировки миниатюрного защитного выключателя | 1 | 29362.37 | |
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 2 | 30010.18 | |
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 3385.54 | |
045582 | Непроводящая накладка блокиратора | 1 | 3058.94 | |
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 9254.78 | |
256566 | Ярлык: «DO NOT OPERATE Electrician At Work — This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Набор блокирующих устройств вентилей и электрооборудования Brady
![]() |
В комбинированный набор блокирующих устройств Brady входит все, что необходимо для блокировки большинства общих механических и электрических точек контроля.
Таблица набора блокирующих устройств вентилей и электрооборудования Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
806174 | Набор блокирующих устройств вентилей и электрооборудования | 1 | 204891.46 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 26830.27 | |
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 1 | 11788.22 | |
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 8154.05 | |
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 23283.46 | |
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 22850.69 | |
065675 | Блокираторы для штепсельных разъемов — большие | 1 | 4729.54 | |
065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 1 | 3658.37 | |
065397 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 480–600 В | 1 | 4077.70 | |
090891 | Набор блокирующих устройств защитных выключателей 480–600 В | 1 | 10067.90 | |
805853 | Демонстрационный набор блокировки миниатюрного защитного выключателя | 1 | 15249.02 | |
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 3385.54 | |
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 30010.18 | |
805840 | Защитный блокиратор | 12 | 22772.74 | |
099162 | Вещевой мешок блокираторов | 1 | 23868.10 | |
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Набор блокирующих устройств вентилей Brady
![]() |
Таблица набора блокирующих устройств вентилей Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
806175 | Набор блокирующих устройств вентилей | 1 | 185476.03 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 26830.27 | |
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 1 | 11788.22 | |
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 8154.05 | |
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 23283.46 | |
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 22850.69 | |
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 30010.18 | |
805840 | Защитный блокиратор | 12 | 22772.74 | |
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |
806200 | Сумка для блокираторов | 1 | 18509.57 | |
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Небольшой набор регулируемых блокирующих устройств Brady
![]() |
В набор блокирующих устройств вентилей Brady имеется все для блокировки запорных, шаровых, двухстворчатых и прочих клапанов
Таблица небольшого набора регулируемых блокирующих устройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
806176 | Небольшой набор регулируемых блокирующих устройств | 1 | 99761.09 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
064057 | Раздвижной блокиратор затворного вентиля | 1 | 23283.46 | |
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 22850.69 | |
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 2 | 30010.18 | |
805840 | Защитный блокиратор | 2 | 22772.74 | |
050924 | Малый зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 25085.76 | |
065402 | Малая блокировочная рукоятка | 1 | 10429.44 | |
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 9254.78 | |
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Начальный набор блокирующих устройств Brady
![]() |
Начальный набор блокирующих устройств Brady содержит все необходимое для начала выполнения блокировки в большинстве случаев механического риска.
Таблица начального набора блокирующих устройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
805877 | Начальный набор блокирующих устройств | 1 | 107247.17 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
050924 | Малый зажим универсального блокиратора вентиля | 1 | 25085.76 | |
065402 | Малая блокировочная рукоятка | 1 | 10429.44 | |
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м. Диаметр кабеля 3,25 мм | 1 | 8154.05 | |
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 1 | 22850.69 | |
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 2 | 30010.18 | |
050979 | Большая переносная сумка для блокираторов | 1 | 9254.78 | |
262950 | Ярлык: «This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Набор блокирующих устройств запорных клапанов Brady
![]() |
Набор блокирующих устройств запорных клапанов Brady включает в себя пять блокираторов запорных клапанов в удобной красной сумке с плечевым ремнем
Таблица набора блокирующих устройств запорных клапанов Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
806177 | Набор блокирующих устройств запорных клапанов | 1 | 136561.15 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
065560 | Красный блокиратор запорного клапана 25–64 мм | 1 | 4441.92 | |
065561 | Красный блокиратор запорного клапана 64–127 мм | 1 | 6707.90 | |
065562 | Красный блокиратор запорного клапана 127–165 мм | 1 | 9532.99 | |
065563 | Красный блокиратор запорного клапана 165-254 мм | 1 | 11344.70 | |
065564 | Красный блокиратор запорного клапана 254–330 мм | 1 | 28150.08 | |
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 6 | 30010.18 | |
256565 | Ярлык: «DO NOT OPERATE — Maintenance Department This Lock/Tag may only be removed by:» 75 x 160 мм | 10 | 5932.42 | |
806200 | Сумка для блокираторов | 1 | 18509.57 | |
087052 | Несмываемый маркер — тонкий | 1 | Звоните! | Звоните! |
Базовый набор блокирующих миниустройств Brady
![]() |
Таблица базового набора блокирующих миниустройств Brady:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
805856 | Базовый набор блокирующих миниустройств | 1 | 56399.62 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
805840 | Защитный навесной замок — 25 мм, красный | 1 | 22772.74 | |
805842 | Защитный навесной замок — 25 мм, желтый | 1 | 23916.48 | |
805841 | Защитный навесной замок — 38 мм, красный | 1 | 25451.33 | |
805843 | Защитный навесной замок — 38 мм, желтый | 1 | 26717.38 | |
051339 | Защитные навесные замки —38 мм, по одному каждого цвета | 6 | 30010.18 | |
236916 | Нейлоновый множитель | 1 | 3385.54 |
Сумка на пояс Brady и комплект замков безопасности
![]() |
Удобный способ ношения навесных замков (2 в комплекте), накладок и ключей.
• На лицевой стороне сумки имеется четкая пластиковая накладка для обозначения
• Этот прочный выдвижной держатель ключей оснащен кевларовым шнуром с разъемным кольцом и выдвигается на 1200 мм
• Держатель ключей можно прикрепить к сумке или использовать отдельно!
• Этот прочный выдвижной держатель ключей оснащен кевларовым шнуром с разъемным кольцом и выдвигается на 1200 мм
• Держатель ключей можно прикрепить к сумке или использовать отдельно!
Таблица сумки на пояс Brady и комплекта замков безопасности:
Данные для заказа | Описание | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
873872 | Сумка на пояс в комплекте с замками безопасности | 1 | 25792.70 | |
Содержимое | ||||
Данные для заказа | Описание | Количество/набор | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
873871 | Личная переносная сумка с ремнем (только сумка) | 1 | 4471.49 | |
874074 | Прочный выдвижной держатель ключей | 1 | 6828.86 | |
805840 | Защитная накладка — 25 мм, красная | 1 | 22772.74 | |
051339 | Защитные навесные замки — 38 мм, красные | 2 | 30010.18 |
Сумка для переноски блокираторов Brady
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
В сумке Brady для переноски блокираторов и маркировки имеется несколько карманов для хранения и удобного поиска любой продукции для блокировки и маркировки.
• Большие карманы удобно использовать для хранения больших блокираторов запорных клапанов, универсальных блокираторов и изделий схожего размера.
• К сумке для переноски блокираторов и маркировки прилагается небольшая дополнительная сумка для хранения принадлежностей и небольших устройств. Все навесные замки и ключи, накладки и защитные выключатели можно разместить в одной небольшой сумке. Открыв сумку, вы сразу можете увидеть все ее содержимое.
• Небольшая сумка идеально помещается в одном кармане большой сумки, и ее можно использовать отдельно или вместе с сумкой для переноски блокираторов и маркировки.
• К сумке для переноски блокираторов и маркировки прилагается небольшая дополнительная сумка для хранения принадлежностей и небольших устройств. Все навесные замки и ключи, накладки и защитные выключатели можно разместить в одной небольшой сумке. Открыв сумку, вы сразу можете увидеть все ее содержимое.
• Небольшая сумка идеально помещается в одном кармане большой сумки, и ее можно использовать отдельно или вместе с сумкой для переноски блокираторов и маркировки.
Таблица сумки для переноски блокираторов Brady:
Данные для заказа | Описание | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Упаковка | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
830931 | Сумка для агентов по продажам LOTO — большая сумка, пустая | 330,00 | 450,00 | 200,00 | 1 | 55530.05 | |
830932 | Сумка для агентов по продажам LOTO — большая сумка, укомплектованная | 330,00 | 450,00 | 200,00 | 1 | 200610.82 | |
830933 | Сумка для агентов по продажам LOTO — маленькая сумка, пустая | 320,00 | 420,00 | 45,00 | 1 | 23868.10 | |
830934 | Сумка для агентов по продажам LOTO — маленькая сумка, укомплектованная | 320,00 | 420,00 | 45,00 | 1 | 178233.22 | |
830935 | Сумка для агентов по продажам LOTO — полностью укомплектованная сумка | 330,00 | 450,00 | 200,00 | 1 | 334621.06 |
Содержимое большой сумки | Содержимое маленькой сумки | |||||||
Данные для заказа | Описание | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину | Данные для заказа | Описание | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину | |
050943 | Универсальная кабельная блокировка с металлическим кабелем с виниловым покрытием — 2,44 м | 22850.69 | 090891 | Набор блокирующих устройств защитных выключателей 480–600 В | 10067.90 | |||
065562 | Блокираторы запорных клапанов Brady | 9532.99 | 814073 | Алюминиевые навесные замки — алюминиевая скоба | 44814.34 | |||
051395 | Крепление для кабеля с кабелем в оболочке 2,44 м Диаметр кабеля 3,25 мм | 8154.05 | 241719 | Защитные ярлыки Brady | 8535.74 | |||
065403 | Большая блокировочная рукоятка | 11788.22 | 051354 | Латунные навесные замки | 38472.00 | |||
050899 | Большой зажим универсального блокиратора вентиля | 26830.27 | 814097 | Навесные замки из плакированной стали — с системой удерживания ключа | 39017.66 | |||
050940 | Миникабельная блокировка со стальным кабелем | 20389.82 | 090847 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — стандартный входной контакт | 5206.66 | |||
225340 | Непроводящий блокиратор шарового вентиля | 10704.96 | 090844 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — стандартный выходной контакт | 5206.66 | |||
225206 | Специальный инструмент | 2408.45 | 090850 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — по ширине выходного контакта | 5206.66 | |||
800110 | Блокиратор шарового вентиля Prinzing | 11987.14 | 090853 | Блокираторы миниатюрных защитных выключателей — соединительная планка | 5206.66 | |||
225203 | Pro-Lock и кабель — 1,5 м | 8289.79 | 065396 | Блокиратор защитного выключателя без отверстия — 277 В | 3658.37 | |||
236916 | Нейлоновый множитель | 3385.54 | ||||||
065329 | Блокиратор крупногабаритного защитного выключателя 480–600 | 6138.05 | ||||||
805840 | Защитный блокиратор | 22772.74 | ||||||
814116 | Защитные навесные замки — компактные | 26839.68 | ||||||
814126 | Защитные навесные замки — компактные | 25085.76 | ||||||
814136 | Защитные навесные замки — компактные | 26035.97 | ||||||
814146 | Защитные навесные замки — компактные | 26982.14 | ||||||
813594 | Защитные навесные замки — нейлоновая скоба | 30010.18 | ||||||
051339 | Защитные навесные замки — стандартные | 30010.18 | ||||||
236919 | Блокиратор малого размера | 3945.98 | ||||||
265549 | Маркировка: Ярлыки с предупреждениями | 5932.42 | ||||||
066321 | Универсальный блокиратор многополюсного защитного выключателя | 3288.77 | ||||||
065404 | Дополнительные планки для блокиратора 120/277 В | 3322.37 |