Боны сорбирующие для сбора масел и нефтепродуктов
SPC Bilge боны
Таблица SPC Bilge бонов:
| Данные для заказа | Наименование | Описание, емкость | Количество | Адсорбция, литры | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| 813773 | SPC818-E | Погружаемый бон, Ø 20 см x 45 см, большой | 10 штук в кипе | 131 | Звоните! | Звоните! |
| 813774 | SPC518 | Погружаемый бон, Ø 13 см x 45 см, стандартный | 10 штук в упаковке | 46 | Звоните! | Звоните! |
| 813783 | SPC10 | Подушка, 36 см x 64 см | 10 штук в кипе | 197 | Звоните! | Звоните! |
Oil Only SOC - масловпитывающий бон
Таблица Oil Only SOC - масловпитывающих бонов:
| Данные для заказа | Наименование | Описание, емкость | Количество | Адсорбция, литры | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| 813775 | OIL430 | Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см | 30 штук в упаковке | 106 | Звоните! | Звоните! |
| 813776 | OIL412 | Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см | 12 штук в упаковке | 43 | Звоните! | Звоните! |
| 813777 | OIL806 | Бон SOC, Ø 7.6 см x 244 см | 6 штук в упаковке | 43 | Звоните! | Звоните! |
| 813778 | OIL124 | Бон SOC, Ø 7.6 см x 366 см | 4 штук в упаковке | 43 | Звоните! | Звоните! |
| 813779 | OIL561 | Бон FLEXISOC SOC, Ø 7.6 см x 17 м + 30 клипс | 1 штук в упаковке | 49 | Звоните! | Звоните! |
SPC бон премиум-класса
Таблица SPC бонов премиум-класса:
| Данные для заказа | Наименование | Описание, емкость | Количество | Адсорбция, литры | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| 813767 | SPC810-E | Бон, Ø 20 см x 3 м, большой (21 кг в кипе) | 4 штуки в кипе | 316 | Звоните! | Звоните! |
| 813768 | SPC816-E | Бон, Ø 20 см x 5 м, большой (18,2 кг в кипе) | 2 штуки в кипе | 228 | Звоните! | Звоните! |
| 813769 | SPC510 | Бон, Ø 13 см x 3 м, стандартный | 4 штуки в кипе | 119 | Звоните! | Звоните! |
| 813770 | SPC516 | Бон, Ø 13 см x 5 м, стандартный | 2 штуки в кипе | 98 | Звоните! | Звоните! |
Масловпитывающие боны ENV
Таблица масловпитывающих бонов ENV:
| Данные для заказа | Наименование | Описание, емкость | Количество | Адсорбция, литры | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| 813771 | ENV810 | Бон, Ø 18 см x 3 м, стандартный (17,2 кг в кипе) | 4 штуки в кипе | 259 | Звоните! | Звоните! |
| 813772 | ENV510 | Бон, Ø 13 см x 3 м, стандартный (8,2 кг в кипе) | 4 штуки в кипе | 119 | Звоните! | Звоните! |
Средние боны SPC Junior
Таблица средних бонов SPC Junior:
| Данные для заказа | Наименование | Описание, емкость | Количество | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| 813803 | SPCMB-0525 | Мини бон, общая высота 20 см (7,5 см поплавок - 12,5 см ограждение) | 1 шт | Звоните! | Звоните! |
| 813804 | SPCMB-BAG | Сумка для переноски SPC минибона (для 1 минибона) | 1 шт | Звоните! | Звоните! |
Минибоны SPC Mini
Таблица минибонов SPC Mini:
| Данные для заказа | Наименование | Описание, емкость | Количество | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| 813805 | SPCJR-1210 | Средний бон, высота 45 см (15 см поплавок - 30 см ограждение), длина 30 м | 1 шт | Звоните! | Звоните! |
| 813806 | SPCJR-1205 | Средний бон, высота 45 см (15 см поплавок - 30 см ограждение), длина 15 м | 1 шт | Звоните! | Звоните! |