Программное обеспечение Codesoft от Brady:
CODESOFT- это многофункциональное программное обеспечение для создания и редактирования этикеток. Обеспечивает мощное решение для самых масштабных проектов маркировки и идентификации на вашем предприятии, что играет важное значение при управлении активами и ресурсами, дистрибуционными каналами, при слежении за уровнем запасов, прослеживаемости документов и учетных данных. CODESOFT – это лучший выбор для печати этикеток на предприятии. Одновременные печать и программирование RFID маркировки. UNICODE- для усовершенствованной многоязычной поддержки свыше 2100 принтеров.
Дополнительные приложения:
Form Designer и Form Viewer (Дизайнер форм и Просмотр форм) - средства разработки для создания применений с индивидуальными параметрами. Менеджер POF - генерирует интеллектуальный оригинальный код принтера для приложения Printer Object File, работающему на базе этикеток, созданных в программе CODESOFT. Command File Interpreter (CFI) (Интерпретатор Командного файла) - автоматически печатает этикетки из других приложений.
Что нового в CODESOFT 9
- Большая эргономичность интерфейса и дизайна для инстинктивного понимания и простоты использования
- Просмотр макета этикетки и данных на одном экране
- Динамический просмотр изменений этикетки
- Приложения для подключения базы данных, табличного поиска, создания формул, штрих-кодов, изображений, документов, шаблонов и многие другие
- SQL Query Builder (Создание SQL-запросов)
- Подключение баз данных двумя простыми шагами
- Приложения для создания этикеток в два раза быстрее, чем в предыдущей версии
- Инструмент сравнения этикеток для предварительной проверки правильности дизайна или продукции
- Расширенные функции: выбор между.NET-оболочкой или Active X для заказного внедрения
- 1 год технической поддержки включен в договор покупки
Совместимость
- Windows® 7
- Windows® 2008 Server
- Windows Vista™
- Windows® XP
- Windows® 2003 Server, Network или Terminal Server
Совместимость с другими программами
- LABEL ARCHIVE - версия полного управления безопасностью и повторная печать для проверки соответствия
- SENTINEL - интеграция с любой ERP-системой
- TRACKSOFT – прослеживаемость продовольственных продуктов в соответствии с европейскими нормами 178/2002 и согласованная печать этикеток
- IDEAM - сбор данных с мобильных устройств и печать этикеток на любом стационарном или портативном принтере
Линейка CodeSoft:
CODESOFT Lite
- Начальный уровень - включает функции создания этикетки и связь с базами данных
- Лицензия на 1 термотрансферный принтер
CODESOFT Pro
- Средний уровень - включает функции создания этикетки и связь с базами данных
- Лицензия на 1 или 3 термотрансферных принтера за один раз и по умолчанию принтеры Windows®
CODESOFT Enterprise RFID
- Высокопроизводительный - все функции и мощные программные возможности интеграции
- Лицензия на неограниченное число принтеров
- Доступен как для одного пользователя, так и в версиях Runtime (для печати) и Network (сетевая)
Функции версий CODESOFT
BASIC | LITE | PRO | ENTRPRISE RFID | |
UNICODE | • | • | • | • |
Многоуровневая отмена действий | 1 | 40 | 40 | 40 |
Автосохранение документа | • | • | • | |
Блокирование/Разблокирование объектов | • | |||
Экспорт этикеток виде графического объекта | • | |||
Импорт ULD файла | • | • | • | • |
Импорт с ftp | • | |||
Скрытые (непечатаемые) объекты | • | • | ||
Мультиязыковая поддержка (24 языка) | • | • | • | • |
Упорядочивание объектов | • | • | • | • |
WYSIWIG-редактор этикетки | • | • | • | |
Встроенные приложения в интерфейсе (Новая этикетка, GS1, HIBC, DB, и так далее) | • | • | • | |
Создание этикетки в режиме Drag-and-drop (перетаскивание мышью) | • | • | • | • |
Мультитабличный просмотр этикетки | • | • | • | |
Печать Log-файла (название этикетки, принтера, пользователя, и так далее) | • | |||
Модификатор кода принтера (Job Modifier) | • | • | • | |
Администратор прав доступа пользователя (User Manager) | • | |||
Приложение для передачи данных с серийных устройств (COMet) | • | |||
Версия Print-only (Только печать) | • | |||
THT принтер | Все | Все | Все | Все |
Кол-во установленных принтеров | Неограниченно | 1 | 1/три | Неограниченно |
Количество инсталляций драйверов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Принтер Windows® | По умолчаниию | По умолчаниию | Все | |
Конвертер кода принтера | • | • | • | |
TCP/IP | • | • | • | |
Загрузчик шрифтов | • | • | • | • |
Замена и подстановка шрифтов | • | |||
Предпросмотр печати | • | • | • | • |
Управление радиочастотными бирками | • | |||
Опция «Уместить в рамку» | • | |||
Поворот текста | • | • | • | • |
Опция переноса текста | • | • | • | |
Rich Text Field (создание полей со «сложным» текстом) | • | |||
TextArt (Приложение для стилевого изменения текста) | • | • | • | • |
ListField (Поле источника данных для заполнения списка) | • | |||
OCX файлы | • | |||
Приложение для подключения баз данных | • | • | • | |
Database Manager (Менеджер баз данных для группировки параметров печати) | • | • | • | |
Работа с OLE DB / ODBC / ASCII | • | • | • | |
Одновременный доступ к нескольким таблицам | • | |||
Фильтрация в таблицах | • | • | • | |
Режим SQL/создание запросов (для продвинутых пользователей) | • | |||
Запрос на создание/редактирование | • | • | • | |
Запрос на сохранение | • | |||
Просмотр сетки / печати | • | • | • | |
Выбор значений из списка (Pick List) | • | • | • | |
Различные графические рисунки | • | • | • | • |
Общие переменные для множества этикеток | • | • | • | |
Контроль отображения различных данных (Output Mask) | • | • | • | • |
Счетчики с расширенными возможностями (со ссылками, общие, круговые) | • | |||
Аккумуляция данных | • | • | • | |
Комбинирование данных или мультипликация полей в объекте | • | • | • |
Артикулы для закза CodeSoft:
brd361187-PAR-1YR-GB | Codesoft 9 GB Lite LPT, программное обеспечение |
brd361187-USB-1YR-GB | Codesoft 9 GB Lite USB, программное обеспечение |
brd361188-PAR-1YR-GB | Codesoft 9 GB Pro 1 THT, LPT, программное обеспечение |
brd361188-USB-1YR-GB | Codesoft 9 GB Pro 1 THT, USB, программное обеспечение |
brd361189-PAR-1YR-GB | Codesoft 9 GB Pro 3 THT, LPT, программное обеспечение |
brd361189-USB-1YR-GB | Codesoft 9 GB Pro 3 THT, USB, программное обеспечение |
brd361190-PAR-1YR-GB | Codesoft 9 GB Enterprise RFID, LPT, программное обеспечение |
brd361190-USB-1YR-GB | Codesoft 9 GB Enterprise RFID, USB, программное обеспечение |
brd361191-PAR-1YR-GB | Codesoft 9 GB Network RFID 1US, LPT, программное обеспечение |
brd361191-USB-1YR-GB | Codesoft 9 GB Network RFID 1US, USB, программное обеспечение |
brd361192-PAR-1YR-GB | Codesoft 9 GB Network RFID 5US, LPT, программное обеспечение |
brd361192-USB-1YR-GB | Codesoft 9 GB Network RFID 5US, USB, программное обеспечение |
Условные обозначения:
LITE – начальные возможности ПО
Pro – расширенные возможности ПО
Enterprise – высокопроизводительное профессиональное ПО
LPT – ключ
USB –ключ
1 THT – лицензия на 1 принтер
3 THT – лицензия на 3 принтера
RFID – возможность программирования радиочастотных меток
Network – сетевая версия
1 US – ключ на одного пользователя
5 US – ключ на 5 пользователей