Самоклеющиеся этикетки для лабораторий из белого глянцевого полиэстра Brady B-492:
![]() | ![]() | ![]() |
Самоклеящиеся этикетки из белого глянцевого полиэстра для маркировки пробирок, лабораторных стекол и контейнеров, подвергающихся заморозке. Устойчивость к низким температурам, ультрафиолету, растворителям, истиранию.
Параметры материала:
B-492 - белый глянцевый полиэстер, t эксплуатации -132...+130°С;
Способы нанесения информации на лабораторные самоклеящиеся этикетки:
![]() | |
Таблица картриджей с лабораторной этикеткой B-492 для портативных принтеров Brady BMP41, Brady BMP51 и Brady BMP53:
Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
M-130-492 | brd143316 | 220 | 9,53 | 20,96 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 11415.31 | |
M-82-492 | brd143315 | 240 | D=9,53 | D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 11504.70 | |
M-131-492 | brd143318 | 180 | 12,70 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 12281.69 | |
M-156-492 | brd143322 | 180 | 22,86 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 13145.77 | |
M-118-492 | brd143323 | 240 | 25,40х9,53+D=9,53 | 25,40х9,53+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 13490.71 | |
M-120-492 | brd143324 | 240 | 25,40х12,70+D=9,53 | 25,40х12,70+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 13748.57 | |
M-117-492 | brd143325 | 240 | 25,40х12,70+D=11,18 | 25,40х12,70+D=11,18 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 13663.76 | |
M-78-492 | brd143326 | 100 | 25,40 | 48,26 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 12972.72 |
Таблица рулонов с лабораторной этикеткой B-492 для портативного принтера Brady BMP71:
Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
M71-16-492 | brd710771 | 500 | 25,40 | 9,53 | Белый глянцевый | M71-R6000 | 8368.09 | |
M71-118-492 | brd710762 | 500 | 25,4x12,70+D=9,53 | 0,00 | Белый глянцевый | M71-R6000 | 9728.40 | |
M71-17-492 | brd710773 | 500 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | M71-R6000 | 9581.71 | |
M71-19-492 | brd710772 | 250 | 25,40 | 25,40 | Белый глянцевый | M71-R6000 | 5972.95 | |
M71-78-492 | brd710781 | 250 | 48,26 | 25,40 | Белый глянцевый | M71-R6000 | 6092.14 |
Таблица картриджей с лабораторной этикеткой B-492 для портативного принтера Brady IDXPERT (снят с производства):
Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
X-82-492 | brd105948 | 300 | D=9,53 | D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 16440.52 | |
X-130-492 | brd105946 | 275 | 9,53 | 20,96 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 16319.04 | |
X-83-492 | brd105949 | 300 | D=12,70 | D=12,70 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 16689.20 | |
X-131-492 | brd105947 | 225 | 12,70 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 17551.00 | |
XC-500-492 | brd105943 | непрер. | 12,70 | 9,14 м | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 17551.00 | |
X-156-492 | brd105944 | 225 | 23,00 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 18792.11 | |
X-78-492 | brd105945 | 125 | 25,40 | 24,26 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 18541.14 | |
X-118-492 | brd105951 | 300 | 25,4х9,53+D=9,53 | 25,4х9,53+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 19283.75 | |
X-120-492 | brd105952 | 300 | 25,4х12,7+D=9,53 | 25,4х12,7+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 19656.19 | |
X-117-492 | brd105950 | 300 | 25,4х12,7+D=11,18 | 25,4х12,7+D=11,18 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 19531.28 | |
X-155-492 | brd105953 | 250 | 31,75 | 6,35 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | 17306.89 |
Таблица рулонов с лабораторной этикеткой B-492 для стационарных принтеров Brady BBP11, BP-THT-IP300 и THT-BP-Precision PLUS:
![]() | ![]() |
Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
THT-143-492-3 | brd805916 | 3000 | D=9,53 | D=9,53 | Белый глянцевый | R-6000 | 21017.64 | |
THT-144-492-3 | brd805917 | 3000 | D=12,70 | D=12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 34316.98 | |
THT-180-492-3 | brd805914 | 3000 | 22,86 | 25,40 | Белый глянцевый | R-6000 | 53087.30 | |
THT-152-492-3 | brd805911 | 3000 | 25,40 | 9,53 | Белый глянцевый | R-6000 | 37531.50 | |
THT-163-492-3 | brd805918 | 3000 | 25,40 | 9,53 | Белый глянцевый | R-6000 | 26439.37 | |
THT-59-492-10 | brd805912 | 10000 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 113323.36 | |
THT-181-492-3 | brd805919 | 3000 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 42999.07 | |
THT-182-492-3 | brd805920 | 3000 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 43679.80 | |
THT-179-492-3 | brd805913 | 3000 | 25,40 | 25,40 | Белый глянцевый | R-6000 | 53613.32 | |
THT-156-492-3 | brd805915 | 3000 | 48,26 | 25,40 | Белый глянцевый | R-6000 | 54663.06 |