Самоклеющиеся этикетки для лабораторий из белого глянцевого полиэстра Brady B-492:
Самоклеящиеся этикетки из белого глянцевого полиэстра для маркировки пробирок, лабораторных стекол и контейнеров, подвергающихся заморозке. Устойчивость к низким температурам, ультрафиолету, растворителям, истиранию.
Параметры материала:
Способы нанесения информации на лабораторные самоклеящиеся этикетки:
![]() | |
Таблица картриджей с лабораторной этикеткой B-492 для портативных принтеров Brady BMP41, Brady BMP51 и Brady BMP53:
| Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| M-130-492 | brd143316 | 220 | 9,53 | 20,96 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-82-492 | brd143315 | 240 | D=9,53 | D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-131-492 | brd143318 | 180 | 12,70 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-156-492 | brd143322 | 180 | 22,86 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-118-492 | brd143323 | 240 | 25,40х9,53+D=9,53 | 25,40х9,53+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-120-492 | brd143324 | 240 | 25,40х12,70+D=9,53 | 25,40х12,70+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-117-492 | brd143325 | 240 | 25,40х12,70+D=11,18 | 25,40х12,70+D=11,18 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| M-78-492 | brd143326 | 100 | 25,40 | 48,26 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
Таблица рулонов с лабораторной этикеткой B-492 для портативного принтера Brady BMP71:
| Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| M71-16-492 | brd710771 | 500 | 25,40 | 9,53 | Белый глянцевый | M71-R6000 | Звоните! | Звоните! |
| M71-118-492 | brd710762 | 500 | 25,4x12,70+D=9,53 | 0,00 | Белый глянцевый | M71-R6000 | Звоните! | Звоните! |
| M71-17-492 | brd710773 | 500 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | M71-R6000 | Звоните! | Звоните! |
| M71-19-492 | brd710772 | 250 | 25,40 | 25,40 | Белый глянцевый | M71-R6000 | Звоните! | Звоните! |
| M71-78-492 | brd710781 | 250 | 48,26 | 25,40 | Белый глянцевый | M71-R6000 | Звоните! | Звоните! |
Таблица картриджей с лабораторной этикеткой B-492 для портативного принтера Brady IDXPERT (снят с производства):
| Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| X-82-492 | brd105948 | 300 | D=9,53 | D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-130-492 | brd105946 | 275 | 9,53 | 20,96 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-83-492 | brd105949 | 300 | D=12,70 | D=12,70 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-131-492 | brd105947 | 225 | 12,70 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| XC-500-492 | brd105943 | непрер. | 12,70 | 9,14 м | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-156-492 | brd105944 | 225 | 23,00 | 25,40 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-78-492 | brd105945 | 125 | 25,40 | 24,26 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-118-492 | brd105951 | 300 | 25,4х9,53+D=9,53 | 25,4х9,53+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-120-492 | brd105952 | 300 | 25,4х12,7+D=9,53 | 25,4х12,7+D=9,53 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-117-492 | brd105950 | 300 | 25,4х12,7+D=11,18 | 25,4х12,7+D=11,18 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
| X-155-492 | brd105953 | 250 | 31,75 | 6,35 | Белый глянцевый | Встроен в картридж | Звоните! | Звоните! |
Таблица рулонов с лабораторной этикеткой B-492 для стационарных принтеров Brady BBP11, BP-THT-IP300 и THT-BP-Precision PLUS:
| Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| THT-143-492-3 | brd805916 | 3000 | D=9,53 | D=9,53 | Белый глянцевый | R-6000 | 39976.76 | |
| THT-144-492-3 | brd805917 | 3000 | D=12,70 | D=12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 67136.70 | |
| THT-180-492-3 | brd805914 | 3000 | 22,86 | 25,40 | Белый глянцевый | R-6000 | 100979.69 | |
| THT-152-492-3 | brd805911 | 3000 | 25,40 | 9,53 | Белый глянцевый | R-6000 | 71388.93 | |
| THT-163-492-3 | brd805918 | 3000 | 25,40 | 9,53 | Белый глянцевый | R-6000 | 50286.25 | |
| THT-59-492-10 | brd805912 | 10000 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 221692.93 | |
| THT-181-492-3 | brd805919 | 3000 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 81785.87 | |
| THT-182-492-3 | brd805920 | 3000 | 25,40 | 12,70 | Белый глянцевый | R-6000 | 83085.32 | |
| THT-179-492-3 | brd805913 | 3000 | 25,40 | 25,40 | Белый глянцевый | R-6000 | 101979.90 | |
| THT-156-492-3 | brd805915 | 3000 | 48,26 | 25,40 | Белый глянцевый | R-6000 | 103973.48 |

