Промышленные самоклеющиеся полимерные наклейки из серебристого глянцевого полиэстра Brady B-434 для шероховатых поверхностей:
Промышленные самоклеющиеся полимерные наклейки из серебристого глянцевого полиэстра для промышленной маркировки шероховатых поверхностей изделий, электронных компонентов, упаковки, продукции, тары, трубопроводов, инструмента, инвентаря, контейнеров, электрооборудования, шкафов, щитов, нанесение штрих кода и т.д. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, истиранию.
Параметры материала:
Сравнительная таблица клеящего слоя (адгезии) материала B-434:
| Гладкая, ровная поверхность | Текстурированная/грубая поверхность | Высокотестурированная/ низкоэнергет. поверхность |
| (Сталь, алюминий, пластик, стекло) | (Текстурный пластик АВС,окрашенный литой металл, поликарбонат) | (поверхности, окрашенные порошковой краской, высокотекстурный пропилен и низкоэнергетичные поверхности АВС) |
| Типичное поверхностное натяжение для поверхностей этой категории более 50 дин/см | Типичное поверхностное натяжение для поверхностей этой категории между 38 дин/см и 50 дин/см | Типичное поверхностное натяжение для поверхностей этой категории менее 38 дин/см |
| (Нержавеющая сталь,Олово, Медь, Стекло, Алюминий, Мягкий металл, Мягкий пластик) | (Литой металл, Полиуретан, Нейлон, АВS, Алкидная эмаль, Поликарбонат, Полиэстер, ПВХ, Эпоксидная краска, Акрил) | (Полистирол, Полипропилен, Ацеталь, Тефлон, Полиэтилен, Порошковая краска, Высокотекстурированные, AB |

Способы нанесения информации на промышленные самоклеющиеся полимерные наклейки:
![]() | |
Таблица рулонов с полимерной наклейкой B-434 для стационарных принтеров Brady BBP11, BBP12, BP-THT-IP300 и THT-BP-Precision PLUS:
| Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| THT-5-434-10 | brd30280 | 10000 | 25,40 | 12,70 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 85178.64 | |
| THT-37-434-10 | brd30286 | 10000 | 38,10 | 12,70 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 127750.20 | |
| THT-6-434-10 | brd30281 | 10000 | 38,10 | 19,05 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 134114.89 | |
| THT-17-434-3 | brd30282 | 3000 | 50,80 | 25,40 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 85505.21 | |
| THT-18-434-3 | brd30283 | 3000 | 76,20 | 25,40 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 81472.97 | |
| THT-19-434-1 | brd30284 | 1000 | 76,20 | 50,80 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 54329.43 | |
| THT-21-434 | brd30285 | непрер. | 76,20 | 90 м | Серебристый глянцевый | R-6000 | 83349.03 | |
| THT-55-434-1 | brd30287 | 1000 | 101,60 | 50,80 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 62601.62 | |
| THTPNP-01-434-7564-2 | brd620473 | 2000 | 20,00 | 30,00 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 134609.53 | |
| THTPNP-02-434-7564-102-434-7564-1 | brd620474 | 1000 | 25,40 | 50,80 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 101975.80 | |
| THTPNP-03-434-7564-1 | brd620475 | 1000 | 50,00 | 75,00 | Серебристый глянцевый | R-6000 | 195773.69 |

