Промышленные самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерном принтере из матового полиэстра Brady B-361:
Промышленные самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерном принтере из белого матового полиэстра для промышленной маркировки кабеля и провода, нанесение штрих кода и т.д. Идеальное решение для небольших тиражей. Низкое содержание галогенов и серы. Устойчивость к ультрафиолету, растворителям, истиранию. Применяется при монтаже структурированных кабельных систем.
Параметры материала:
Примечание:
LAT = Размер листа: 215.90 мм x 279.40 мм (Америк. формат)
ELAT = Размер листа: 210 мм x 297 мм (A4)
Сравнительная таблица клеящего слоя (адгезии) материала B-361:
| Гладкая, ровная поверхность | Текстурированная/грубая поверхность | Высокотестурированная/ низкоэнергет. поверхность |
| (Сталь, алюминий, пластик, стекло) | (Текстурный пластик АВС,окрашенный литой металл, поликарбонат) | (поверхности, окрашенные порошковой краской, высокотекстурный пропилен и низкоэнергетичные поверхности АВС) |
| Типичное поверхностное натяжение для поверхностей этой категории более 50 дин/см | Типичное поверхностное натяжение для поверхностей этой категории между 38 дин/см и 50 дин/см | Типичное поверхностное натяжение для поверхностей этой категории менее 38 дин/см |
| (Нержавеющая сталь,Олово, Медь, Стекло, Алюминий, Мягкий металл, Мягкий пластик) | (Литой металл, Полиуретан, Нейлон, АВS, Алкидная эмаль, Поликарбонат, Полиэстер, ПВХ, Эпоксидная краска, Акрил) | (Полистирол, Полипропилен, Ацеталь, Тефлон, Полиэтилен, Порошковая краска, Высокотекстурированные, AB |

Способы нанесения информации на промышленные самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерном принтере:
Таблица упаковок листов А4 с самоламинирующимися наклейками B-361 для офисных лазерных принтеров:
| Наименование | Артикул | Кол-во единиц. | Ширина, мм | Высота, мм | Цвет | Риббон | Цена, руб. с НДС | Доб. 1 ед. в Корзину |
| ELAT-15-361-5 | brd14385 | 5000 | 12,00 | 19,05 | Белый | нет (используется тонер) | 55777.81 | |
| LAT-15-361-1 | brd24564 | 1000 | 12,70 | 19,05 | Белый | нет (используется тонер) | 15540.07 | |
| LAT-15-361-5 | brd29740 | 5000 | 12,70 | 19,05 | Белый | нет (используется тонер) | 68273.54 | |
| LAT-16-361-1 | brd24565 | 1000 | 25,40 | 19,05 | Белый | нет (используется тонер) | 23370.91 | |
| LAT-16-361-5 | brd29741 | 5000 | 25,40 | 19,05 | Белый | нет (используется тонер) | 78688.24 | |
| LAT-17-361-1 | brd24566 | 1000 | 25,40 | 25,40 | Белый | нет (используется тонер) | 36208.23 | |
| LAT-17-361-2,5 | brd29742 | 2500 | 25,40 | 25,40 | Белый | нет (используется тонер) | 79007.98 | |
| ELAT-18-361-2,5 | brd29856 | 2500 | 25,00 | 33,00 | Белый | нет (используется тонер) | 79096.80 | |
| LAT-18-361-1 | brd24570 | 1000 | 25,40 | 33,78 | Белый | нет (используется тонер) | 37321.85 | |
| LAT-18-361-2,5 | brd29743 | 2500 | 25,40 | 33,78 | Белый | нет (используется тонер) | 89025.06 | |
| LAT-22-361-5 | brd29754 | 5000 | 12,70 | 38,10 | Белый | нет (используется тонер) | 89025.06 | |
| LAT-35-361-2,5 | brd29689 | 2500 | 30,48 | 38,10 | Белый | нет (используется тонер) | 120155.75 | |
| LAT-56-361-2,5 | brd89401 | 2500 | 15,24 | 41,28 | Белый | нет (используется тонер) | 39756.77 | |
| LAT-57-361-2,5 | brd89402 | 2500 | 9,53 | 45,72 | Белый | нет (используется тонер) | 31804.33 | |
| LAT-59-361-2,5 | brd89404 | 2500 | 15,24 | 66,04 | Белый | нет (используется тонер) | 75541.42 | |
| LAT-58-361-1 | brd89403 | 1000 | 25,40 | 66,68 | Белый | нет (используется тонер) | 50358.67 | |
| ELAT-19-361 | brd29857 | 1000 | 25,00 | 80,00 | Белый | нет (используется тонер) | 74731.15 | |
| ELAT-27-361-1 | brd14386 | 1000 | 47,00 | 80,00 | Белый | нет (используется тонер) | 149419.94 | |
| LAT-27-361-1 | brd29766 | 1000 | 47,63 | 80,40 | Белый | нет (используется тонер) | 168074.03 | |
| LAT-19-361-1 | brd29744 | 1000 | 25,40 | 80,44 | Белый | нет (используется тонер) | 84074.59 |
